Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Acer |
SKU: | 1_NH.QQVET.005 |
EAN: | 4711121961267 |
MPN: | NH.QQVET.005 |
Grazie a questo notebook per il gaming, hai in mano la chiave per vivere le tue ambizioni, dare sfogo alla tua curiosità e scoprire infinite possibilità. Apriti la strada grazie a Predator Helios Neo 16 al tuo fianco.
Dimensioni e Peso | |
Altezza | 2,59 cm |
Larghezza | 35,77 cm |
Peso senza imballaggio | 2,8 kg |
Profondità | 34,6 cm |
Altre Caratteristiche | Kensington Lock Slot |
Audio | |
Altoparlanti (Produttore) | DTS® X: Ultra Audio, featuring optimized Bass, Loudness, Speaker Protection with up to 6 custom content modes by smart amplifier |
Microfono Integrato | Si |
RAM | |
Banchi RAM Liberi | |
Banchi RAM Totali | 2 |
Frequenza | 5600 MHz |
RAM | 16 GB |
RAM Massima | 32 GB |
Tecnologia della RAM | DDR5 |
Moduli della RAM | SO-DIMM |
Connessioni | |
Bluetooth Versione | 5,3 |
Ethernet | 10/100/1000 |
Porte HDMI | Si |
Porte VGA | No |
Bluetooth | Si |
Connessione di rete mobile | Non Presente |
Porta Thunderbolt | Si |
Display Port | No |
Wireless (standard) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Altre Connessioni | Numero di porte USB 3.2 3 Numero porte USB totali 5 Numero porte Thunderbolt 2 |
N° totale porte USB | 5 |
Tastiera e sistema di puntamento | |
Caratteristiche Specifiche | |
Sistema di puntamento | TouchPad multi-gesto |
Tastiera retroilluminata | Si |
Certificazioni | |
Altre Certificazioni | Certificazione CB, CE, DoC |
Energy star | Si |
Monitor | |
Display | 16 '' |
Risoluzione (Sigla) | HD (1920x1200) |
Tipo di pannello | IPS |
Touch screen | No |
Superficie display | Opaco |
Retroilluminazione | LED |
Batteria | |
Durata Batteria | 6,5 h |
Numero celle | 4 |
Caratteristiche Specifiche | 90Wh Li-ion battery |
Grafica | |
Grafica Integrata | No |
Memoria Dedicata | 8192 mb |
Modello della scheda grafica | GeForce RTX 4060 |
Produttore della scheda grafica | Nvidia |
Memoria di Massa | |
Interfaccia Supporto 1 | SSD |
Numero Dischi | 1 |
Tipo Supporto 1 | SSD PCI-Express |
Dimensione Dischi | 1024 GB |
Processore | |
Modello del processore | i9-14900HX |
Produttore del processore | Intel |
Tecnologia del processore | Intel Core i9 |
Frequenza del processore | 2,2 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 5,8 GHz |
Sistema Operativo & Software | |
S.O. | Windows 11 |
Versione S.O. | Home |
WebCam | |
Webcam integrata | Si |
Risoluzione Webcam | FullHD 1080p |
Infrarossi | No |
Generale | |
Alimentatore | 330W |
Colore Primario | Nero |
Rilevamento Impronta Digitale | No |
Trusted Platform Module (TPM) | Si |
Convertibili 2 in 1 | No |
Unità Ottiche | |
Tipologia unità installata | N |
Soluzioni | |
PC Gaming | Si |
Scuola Digitale | no |